专家型纯水系统 —— Ultra Clear RO DI
Ultra Clear RO DI 是 Evoqua 旗下 Ultra Clear ® 系列产品,以自来水为进水,生产 II 级纯水的纯水机。
VMD 去离子模块(也可称为 DI 模块)是连续电去离子系统(例如我们的 Ultra Clear RO EDI 系统)的低成本替代方案。这些模块需按正确的方向安装,并需要以一定的频率更换,频率取决于给水质量和耗水量,通常更换频率为 3 个月。
技术参数
系统性能 | Ultra Clear RO DI 20 | Ultra Clear RO DI 30 | |
流速 | l/h | 20 | 30 |
渗透电导率 | μS/cm | <0.1 | <0.1 |
离子去除率 | % | 96 | 96 |
细菌去除率 | % | 99 | 99 |
颗粒物去除率 | % | 99 | 99 |
水源参数 | |||
压力 | bar | 2-6 | 2-6 |
电导率 | μS/cm | <2000** | <2000** |
CO2 | mg/l | <15** | <15** |
结垢指数 | SDI | <12** | <12** |
游离氯 | mg/l | <0.1 | <0.1 |
总铁 | mg/l | <0.1 | <0.1 |
装运重量 | kg | 33 | 34 |
功率 | W/h | 200 | 200 |
电源 | v/Hz | 240/50-60* | 240/50-60* |
外形尺寸 | mm | 530×340×420 | 530×340×420 |
订货号 | W3T441747 | W3T441748 |
* 根据要求,也可在 115V 下运行 ;
** 使用预过滤器
可选配件
订货号 | 描述 |
W3T324512 | 用于UltraClear的罐装置30升 |
W3T324513 | 用于UltraClear的罐装置30升 |
W3T324515 | 水箱连接装置 80 L for UC系列,1.2 L PM |
W3T324514 | 水箱连接装置 80 L for UC系列,8 L PM |
W3T439041 | 2×10 L PH RO 模块改装套件 |
W3T439913 | 2×15 L PH RO 模块改装套件 |
W3T339714 | 用于Ultra Clear 30 L 罐的CO2/UV 套件 |
W3T339715 | 用于Ultra Clear 60 L 罐的CO2/UV 套件 |
W3T339692 | 用于Ultra Clear 80 L 罐的CO2/UV 套件 |
W3T199837 | 用于 80 L 罐的CO2-捕集器 |
消耗品
订货号 | 描述 | 更换频率 |
W3T197613 | 预处理模块 AMB | 3-6 个月 |
W3T197618 | 去离子模块 VMD | 3个月 |
W3T197620 | RO 更换模块 10 l/h** | 2-3年 |
W3T439875 | RO 更换模块 15 l/h** | 2-3年 |
W3T199197 | CO2捕集器 CT1 ,更换滤芯,用于 30,60,80 l 罐体 | 12 个月 |
W2T558519 | 紫外线替换灯,用于 30,60,80 l 罐体 | 12个月 |
* 根据给水和消耗量,更换间隔可能更短 .
** 模块数量取决于系统大小 .